Spectrum Chart
| Excitation (㎚) | Emission (㎚) |
| 473 | 670 |
Recommended Filter Set
-
일반 형광 Lighting source 사용시 -> 문의 주시기 바랍니다.
-
레이저 Lighting source 사용시 -> 문의 주시기 바랍니다.

| EX(㎚) | EM(㎚) |
| 515 | 740 |
| Filter Model No. | Excitation filter (㎚) | Dichroic mirror (㎚) | Emission filter (㎚) | Remarks |
| 19006 | 560/40 (540~580) |
600 (LP) | 610 (LP) | Medium Excitation band, Longpass Emission |
| 19010 | 480/30 (465~495) |
505 (LP) | 600 (LP) | Medium Excitation band, Longpass Emission |

| EX(㎚) | EM(㎚) |
| 479 | 597 |
| Filter Model No. | Excitation filter (㎚) | Dichroic mirror (㎚) | Emission filter (㎚) | Remarks |
| 19010 | 480/30 (465~495) |
505 (LP) | 600 (LP) | Medium Excitation band, Longpass Emission |
| 39009 | 480/30 (465~495) |
505 (LP) | 620/60 (590~650) |
Medium Excitation band, Bandpass Emission |
| EX(㎚) | EM(㎚) |
| – | – |
| Filter Model No. | Excitation filter (㎚) | Dichroic mirror (㎚) | Emission filter (㎚) | Remarks |
| 19012 | 375/28 (361~389) |
415 (LP) | 515 (LP) | Medium Excitation band, Longpass Emission |
| 49025 | 350/50 (361~389) |
400 (LP) | 425 (LP) | Wide Excitation band, Longpass Emission |

| Filters | Type |
| AT350/50x V2 | EX |
| T400LP | BS |
| AT425lp | EM |
– Filter set for DAPI/FluoroGold Longpass
| Excitation (㎚) | Emission (㎚) |
| – | – |
*** For filters larger than 25mm and dichroics larger than 26x38mm, please contact us for pricing.

| Excitation (㎚) | Emission (㎚) |
| 511 | 530 |
| Filter Model No. | Excitation filter (㎚) | Dichroic mirror (㎚) | Emission filter (㎚) | Remarks |
| 39003 | 495/20 (485~505) |
515 (LP) | 535/30 (520~550) |
Narrow Excitation band, Bandpass Emission |
| 49003 | 500/20 (490~510) |
515 (LP) | 540/30 (525~555) |
Narrow Excitation band, Bandpass Emission |
| Filter Model No. | Excitation filter (㎚) | Dichroic mirror (㎚) | Emission filter (㎚) | Remarks |
| 49905 | 514/10 (509~519) |
514 (LP) | 545/40 (525~565) |
For use with laser between 511~517㎚
Narrow Excitation band, |

| Excitation (㎚) | Emission (㎚) |
| 492 | 518 |
| Filter Model No. | Excitation filter (㎚) | Dichroic mirror (㎚) | Emission filter (㎚) | Remarks |
| JNO-B(B) | 480/30 (465~495) |
505 (LP) | 535/40 (515~555) |
Medium Excitation band, Bandpass Emission |
| 49002 | 470/40 (450~490) |
495 (LP) | 525/50 (500~550) |
Wide Excitation band, Bandpass Emission |
| 49011 | 480/40 (460~500) |
510 (LP) | 535/50 (510~560) |
Wide Excitation band, Bandpass Emission |
| Filter Model No. | Excitation filter (㎚) | Dichroic mirror (㎚) | Emission filter (㎚) | Remarks |
| 49904 | 488/10 (483~493) |
488 (LP) | 525/50 (500~550) |
For use with laser between 485~491㎚
Narrow Excitation band, |

| Excitation (㎚) | Emission (㎚) |
| 527 | 617 |
| Filter Model No. | Excitation filter (㎚) | Dichroic mirror (㎚) | Emission filter (㎚) | Remarks |
| 39005 | 540/25 (527.5~552.5) |
565 (LP) | 620/60 (590~650) |
Medium Excitation band, Bandpass Emission |
| 49005 | 545/30 (530~560) |
570 (LP) | 620/60 (590~650) |
Medium Excitation band, Bandpass Emission |

| Excitation (㎚) | Emission (㎚) |
| 524 | 545 |
| Filter Model No. | Excitation filter (㎚) | Dichroic mirror (㎚) | Emission filter (㎚) | Remarks |
| 49023 | 480/40 (460~500) |
510 (LP) | 535/50 (510~560) |
Wide Excitation band, Bandpass Emission |