Spectrum Chart

| Excitation (㎚) | Emission (㎚) |
| 346 | 475 |
Recommended Filter Set
-
일반 형광 Lighting source 사용시 -> 문의 주시기 바랍니다.
-
레이저 Lighting source 사용시 -> 문의 주시기 바랍니다.

| Excitation (㎚) | Emission (㎚) |
| 533 | 559 |
| Filter Model No. | Excitation filter (㎚) | Dichroic mirror (㎚) | Emission filter (㎚) | Remarks |
| 49014 | 530/30 (515~545) |
550 (LP) | 575/40 (555~595) |
Medium Excitation band, Bandpass Emission |
| 49023 | 480/40 (460~500) |
510 (LP) | 535/50 (510~560) |
Wide Excitation band, Bandpass Emission |
| Filter Model No. | Excitation filter (㎚) | Dichroic mirror (㎚) | Emission filter (㎚) | Remarks |
| 49907 | 532/10 (527~537) |
532 (LP) | 575/50 (550~600) |
For use with laser between 529~535㎚
Narrow Excitation band, |

| Excitation (㎚) | Emission (㎚) |
| 576 | 603 |
| Filter Model No. | Excitation filter (㎚) | Dichroic mirror (㎚) | Emission filter (㎚) | Remarks |
| JNO-R1(B) | 560/40 (540~580) |
600 (LP) | 635/60 (605~665) |
Wide Excitation band, Bandpass Emission |
| 49008 | 560/40 (540~580) |
600 (LP) | 630/75 (592.5~667.5) |
Wide Excitation band, Bandpass Emission |
| 49017 | 560/40 (540~580) |
590 (LP) | 590 (LP) | Wide Excitation band, Bandpass Emission |
| Filter Model No. | Excitation filter (㎚) | Dichroic mirror (㎚) | Emission filter (㎚) | Remarks |
| 49910 | 561/10 (556~566) |
514 (LP) | 630/70 (595~665) |
For use with laser between 557~563㎚
Narrow Excitation band, |
| 49911 | 594/10 (589~599) |
594 (LP) | 645/75 (607.5~682.5) |
For use with laser 594㎚
Narrow Excitation band, |

| EX(㎚) | EM(㎚) |
| 515 | 740 |
| Filter Model No. | Excitation filter (㎚) | Dichroic mirror (㎚) | Emission filter (㎚) | Remarks |
| 19006 | 560/40 (540~580) |
600 (LP) | 610 (LP) | Medium Excitation band, Longpass Emission |
| 19010 | 480/30 (465~495) |
505 (LP) | 600 (LP) | Medium Excitation band, Longpass Emission |

| EX(㎚) | EM(㎚) |
| 479 | 597 |
| Filter Model No. | Excitation filter (㎚) | Dichroic mirror (㎚) | Emission filter (㎚) | Remarks |
| 19010 | 480/30 (465~495) |
505 (LP) | 600 (LP) | Medium Excitation band, Longpass Emission |
| 39009 | 480/30 (465~495) |
505 (LP) | 620/60 (590~650) |
Medium Excitation band, Bandpass Emission |
| EX(㎚) | EM(㎚) |
| – | – |
| Filter Model No. | Excitation filter (㎚) | Dichroic mirror (㎚) | Emission filter (㎚) | Remarks |
| 19012 | 375/28 (361~389) |
415 (LP) | 515 (LP) | Medium Excitation band, Longpass Emission |
| 49025 | 350/50 (361~389) |
400 (LP) | 425 (LP) | Wide Excitation band, Longpass Emission |

| Filters | Type |
| AT350/50x V2 | EX |
| T400LP | BS |
| AT425lp | EM |
– Filter set for DAPI/FluoroGold Longpass
| Excitation (㎚) | Emission (㎚) |
| – | – |
*** For filters larger than 25mm and dichroics larger than 26x38mm, please contact us for pricing.

| Excitation (㎚) | Emission (㎚) |
| 511 | 530 |
| Filter Model No. | Excitation filter (㎚) | Dichroic mirror (㎚) | Emission filter (㎚) | Remarks |
| 39003 | 495/20 (485~505) |
515 (LP) | 535/30 (520~550) |
Narrow Excitation band, Bandpass Emission |
| 49003 | 500/20 (490~510) |
515 (LP) | 540/30 (525~555) |
Narrow Excitation band, Bandpass Emission |
| Filter Model No. | Excitation filter (㎚) | Dichroic mirror (㎚) | Emission filter (㎚) | Remarks |
| 49905 | 514/10 (509~519) |
514 (LP) | 545/40 (525~565) |
For use with laser between 511~517㎚
Narrow Excitation band, |