Spectrum Chart

| Excitation (㎚) | Emission (㎚) |
| 603 | 632 |
Recommended Filter Set
-
일반 형광 Lighting source 사용시 -> 문의 주시기 바랍니다.
-
레이저 Lighting source 사용시 -> 문의 주시기 바랍니다.
| Excitation (㎚) | Emission (㎚) |
| 529 | 539 |
| Filter Model No. | Excitation filter (㎚) | Dichroic mirror (㎚) | Emission filter (㎚) | Remarks |
| 49003 | 500/20 (490~510) | 515 (LP) | 540/30 (525~555) | Narrow Excitation band, Bandpass Emission |
| 49023 | 480/40 (460~500) | 510 (LP) | 535/50 (510~560) | Wide Excitation band, Bandpass Emission |
| Filter Model No. | Excitation filter (㎚) | Dichroic mirror (㎚) | Emission filter (㎚) | Remarks |
| 49905 | 514/10 (509~519) | 514 (LP) | 545/40 (525~565) | For use with laser between 511~517㎚
Narrow Excitation band, |

ZsGreen1 Spectrum
| Excitation (㎚) | Emission (㎚) |
| 493 | 505 |
| Filter Model No. | Excitation filter (㎚) | Dichroic mirror (㎚) | Emission filter (㎚) | Remarks |
| JNO-B(B) | 480/30 (465~495) |
505 (LP) | 535/40 (515~555) |
Medium Excitation band, Bandpass Emission |
| 49002 | 470/40 (450~490) |
495 (LP) | 525/50 (500~550) |
Wide Excitation band, Bandpass Emission |
| 49020 | 480/20 (470~490) |
495 (LP) | 510/20 (500~530) |
Narrow Excitation band, Bandpass Emission |
| Filter Model No. | Excitation filter (㎚) | Dichroic mirror (㎚) | Emission filter (㎚) | Remarks |
| 49904 | 488/10 (483~493) |
488 (LP) | 525/50 (500~550) |
For use with laser between 485~491㎚
Narrow Excitation band, |